Рейс | Авиакомпания | Пункт отправления | Прибытие | Статус |
GQ 153 | Sky Express | (ATH) Athens | 8:00 AM | Ожидается |
OA 300 | Olympic Air | (ATH) Athens | 8:00 AM | Прилетел |
A3 7300 | Aegean Airlines | (ATH) Athens | 8:00 AM | Прилетел |
OA 570 | Olympic Air | (SKG) Thessaloniki | 9:20 AM | Прилетел |
A3 7570 | Aegean Airlines | (SKG) Thessaloniki | 9:20 AM | Прилетел |
OA 304 | Olympic Air | (ATH) Athens | 10:35 AM | Прилетел |
A3 7304 | Aegean Airlines | (ATH) Athens | 10:35 AM | Прилетел |
GQ 101 | Sky Express | (RHO) Rhodes | 1:00 PM | Ожидается |
OA 316 | Olympic Air | (ATH) Athens | 2:05 PM | Прилетел |
A3 7316 | Aegean Airlines | (ATH) Athens | 2:05 PM | Прилетел |
GQ 155 | Sky Express | (ATH) Athens | 4:30 PM | Ожидается |
VOE 4254 | Volotea | (ATH) Athens | 4:45 PM | На маршруте |
OA 322 | Olympic Air | (ATH) Athens | 5:00 PM | Ожидается |
A3 7322 | Aegean Airlines | (ATH) Athens | 5:00 PM | Ожидается |
GQ 111 | Sky Express | (JSH) Sitia | 7:15 PM | Ожидается |
OA 324 | Olympic Air | (ATH) Athens | 7:30 PM | Ожидается |
A3 7324 | Aegean Airlines | (ATH) Athens | 7:30 PM | Ожидается |
OA 574 | Olympic Air | (SKG) Thessaloniki | 7:50 PM | Ожидается |
A3 7574 | Aegean Airlines | (SKG) Thessaloniki | 7:50 PM | Ожидается |
GQ 157 | Sky Express | (ATH) Athens | 8:30 PM | Ожидается |
ELB 33 | Ellinair | (ATH) Athens | 8:45 PM | Ожидается |
OA 328 | Olympic Air | (ATH) Athens | 10:50 PM | Ожидается |
A3 7328 | Aegean Airlines | (ATH) Athens | 10:50 PM | Ожидается |
Онлайн табло полностью: вылетающие рейсы • прилетающие рейсы
Международный аэропорт Ираклион Никос Казандзакис
Код IATA — HER
Код ICAO — LGIR
Информационный центр:
+30 2810-397800
+30 2810-397129
+30 2810-397136
Греция, остров Крит, Ираклион
Широта: 35.33663
Долгота: 25.174192
Часовой пояс: +3:00 UTC/GMT
Аэропорт Ираклион: официальный справочный сайт от путешественников и для путешественников,
отправляющихся на Крит.
© 2010 2019