Аэропорт | Рейс | Авиакомпания | Расписание | Факт | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Belgrade (BEG) | W6 4003 | Wizz Air | 21:45 | Ожидается | |
Athens (ATH) | A3 328 | Aegean Airlines | 21:25 | Ожидается | |
Athens (ATH) | EK 4917 | Emirates | 21:25 | Ожидается | |
Athens (ATH) | OA 6328 | Olympic Airlines | 21:25 | Ожидается | |
London (LGW) | U2 8263 | EasyJet | 21:05 | 21:03 | Ожидается |
Leeds (LBA) | LS 443 | Jet2.com | 20:30 | Ожидается | |
Paris (ORY) | TO 3630 | Transavia France | 20:20 | Ожидается | |
Athens (ATH) | OA 6322 | Olympic Airlines | 19:40 | Ожидается | |
Edinburgh (EDI) | U2 3223 | EasyJet | 19:40 | Ожидается | |
Athens (ATH) | A3 322 | Aegean Airlines | 19:40 | Ожидается | |
Zurich (ZRH) | A3 449 | Aegean Airlines | 19:35 | Ожидается | |
Frankfurt (FRA) | A3 431 | Aegean Airlines | 19:35 | Ожидается | |
Frankfurt (FRA) | LH 5912 | Lufthansa | 19:35 | Ожидается | |
Birmingham (BHX) | LS 1241 | Jet2.com | 19:30 | 19:51 | Ожидается |
Munich (MUC) | DI 6468 | dba | 19:15 | Ожидается | |
Bordeaux (BOD) | A3 3819 | Aegean Airlines | 19:00 | Ожидается | |
Bordeaux (BOD) | V7 2608 | Volotea Airways | 19:00 | Ожидается | |
London (LTN) | U2 2391 | EasyJet | 18:50 | 19:05 | Ожидается |
Rhodos (RHO) | GQ 101 | Sky Express | 18:50 | Ожидается | |
Athens (ATH) | GQ 216 | Sky Express | 18:45 | Ожидается | |
Gdansk (GDN) | W6 1797 | Wizz Air | 18:35 | 19:04 | Ожидается |
Bristol (BRS) | U2 2813 | EasyJet | 18:30 | 18:28 | Выполняется |
Athens (ATH) | A3 320 | Aegean Airlines | 18:05 | Ожидается | |
Athens (ATH) | OA 6320 | Olympic Airlines | 18:05 | Ожидается | |
Stuttgart (STR) | A3 3888 | Aegean Airlines | 17:40 | Выполняется | |
Stuttgart (STR) | EW 2672 | Eurowings | 17:40 | Выполняется | |
Amsterdam (AMS) | HV 6877 | Transavia Holland | 17:40 | 17:56 | Выполняется |
Amsterdam (AMS) | KL 2536 | KLM Royal Dutch Airlines | 17:40 | 17:56 | Выполняется |
Stuttgart (STR) | 4X 2672 | Mahalo Air | 17:40 | Выполняется | |
Bucharest (OTP) | W4 3055 | AeroWorld | 17:40 | 17:33 | Ожидается |
Lyon (LYS) | TO 3704 | Transavia France | 17:35 | Выполняется | |
London (LGW) | U2 8187 | EasyJet | 17:15 | 17:35 | Выполняется |
Vienna (VIE) | OS 9001 | Austrian Airlines | 16:50 | 16:43 | Выполняется |
Zurich (ZRH) | GM 800 | Sky Wings Airlines | 16:45 | Выполняется | |
Sofia (SOF) | FB 879 | Bulgaria Air | 16:40 | Ожидается | |
Nantes (NTE) | TO 3716 | Transavia France | 16:40 | Выполняется | |
Berlin (BER) | U2 5007 | EasyJet | 16:30 | 16:58 | Выполняется |
Thessaloniki (SKG) | GQ 560 | Sky Express | 16:25 | Ожидается | |
Munich (MUC) | DE 1600 | Condor | 16:20 | 16:50 | Ожидается |
Frankfurt (FRA) | X3 4202 | Tuninter | 16:10 | Ожидается | |
Nuernberg (NUE) | DE 1692 | Condor | 16:10 | 16:39 | Выполняется |
Paris (ORY) | TO 3508 | Transavia France | 16:00 | 16:14 | Выполняется |
Frankfurt (FRA) | DE 1662 | Condor | 15:55 | 16:16 | Выполняется |
Hamburg (HAM) | DI 6686 | dba | 15:55 | Прилетел | |
Rotterdam (RTM) | HV 5367 | Transavia Holland | 15:50 | Ожидается | |
Stuttgart (STR) | X3 4714 | Tuninter | 15:45 | Выполняется | |
Bordeaux (BOD) | U2 1887 | EasyJet | 15:40 | 15:39 | Выполняется |
Amsterdam (AMS) | OR 1073 | Arkefly | 15:35 | Выполняется | |
London (LGW) | A0 2752 | 15:25 | 16:04 | Выполняется | |
London (LGW) | BA 2752 | British Airways | 15:25 | 16:04 | Выполняется |
Athens (ATH) | GQ 214 | Sky Express | 15:15 | Выполняется | |
Tallinn-ulemiste International (TLL) | BT 887 | Air Baltic | 14:55 | 15:26 | Выполняется |
Athens (ATH) | EK 4915 | Emirates | 14:45 | Выполняется | |
Athens (ATH) | OA 6318 | Olympic Airlines | 14:45 | Выполняется | |
Athens (ATH) | A3 318 | Aegean Airlines | 14:45 | Выполняется | |
Villafranca (VRN) | V7 1820 | Volotea Airways | 14:20 | 14:25 | Прилетел |
Villafranca (VRN) | A3 3659 | Aegean Airlines | 14:20 | 14:25 | Прилетел |
Manchester (MAN) | LS 907 | Jet2.com | 14:15 | 14:35 | Прилетел |
Brussels (BRU) | TB 2267 | Jetairfly | 14:10 | Прилетел | |
Munich (MUC) | LH 4324 | Lufthansa | 14:05 | 14:28 | Прилетел |
Munich (MUC) | 4Y 1260 | O Air | 14:05 | 14:28 | Прилетел |
Athens (ATH) | V7 4254 | Volotea Airways | 14:05 | 14:49 | Прилетел |
Eindhoven (EIN) | OR 1085 | Arkefly | 13:55 | Прилетел | |
Catania (CTA) | FR 3626 | Ryanair | 13:55 | 14:18 | Прилетел |
Catania (CTA) | 3626 | 13:55 | 14:18 | Прилетел | |
Vienna (VIE) | LW 7391 | Lauda Air | 13:45 | 13:58 | Прилетел |
Vienna (VIE) | FR 7391 | Ryanair | 13:45 | 13:58 | Прилетел |
Онлайн табло полностью: вылетающие рейсы • прилетающие рейсы
Международный аэропорт Ираклион Никос Казандзакис
Код IATA — HER
Код ICAO — LGIR
Информационный центр:
+30 2810-397800
+30 2810-397129
+30 2810-397136
Греция, остров Крит, Ираклион
Широта: 35.33663
Долгота: 25.174192
Часовой пояс: +3:00 UTC/GMT
Аэропорт Ираклион: официальный справочный сайт от путешественников и для путешественников,
отправляющихся на Крит.
© 2010 2024