Аэропорт | Рейс | Авиакомпания | Расписание | Факт | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Paris (ORY) | TO 3630 | Transavia France | 20:30 | Ожидается | |
East Midlands (EMA) | LS 625 | Jet2.com | 20:20 | Ожидается | |
London (LGW) | U2 8217 | EasyJet | 19:40 | Ожидается | |
Athens (ATH) | A3 322 | Aegean Airlines | 19:40 | Ожидается | |
Manchester (MAN) | LS 905 | Jet2.com | 19:25 | Ожидается | |
Hannover (HAJ) | X3 4106 | Tuninter | 18:55 | Ожидается | |
Athens (ATH) | GQ 216 | Sky Express | 18:45 | Ожидается | |
Glasgow (GLA) | LS 193 | Jet2.com | 18:40 | Ожидается | |
Birmingham (BHX) | LS 1365 | Jet2.com | 18:15 | Ожидается | |
Athens (ATH) | A3 320 | Aegean Airlines | 18:10 | Ожидается | |
Rhodos (RHO) | GQ 101 | Sky Express | 18:00 | Ожидается | |
Helsinki (HEL) | AY 1881 | Finnair | 17:40 | Ожидается | |
Helsinki (HEL) | AS 7641 | Alaska Airlines | 17:40 | Ожидается | |
Lyon (LYS) | U2 4349 | EasyJet | 17:30 | 17:38 | Ожидается |
Lyon (LYS) | EC 4349 | Avialeasing Aviation Company | 17:30 | 17:38 | Ожидается |
Brussels (BRU) | TB 2251 | Jetairfly | 17:10 | Ожидается | |
Zurich (ZRH) | LX 8350 | Swiss International Air Lines | 17:00 | Ожидается | |
Zurich (ZRH) | WK 350 | Edelweiss Air | 17:00 | Ожидается | |
(BSL) | DS 1149 | EasyJet (DS) | 16:50 | 16:40 | Ожидается |
(BSL) | U2 1149 | EasyJet | 16:50 | 16:40 | Ожидается |
Rhodos (RHO) | OA 393 | Olympic Airlines | 16:50 | Ожидается | |
Rhodos (RHO) | A3 393 | Aegean Airlines | 16:50 | Ожидается | |
Athens (ATH) | A3 324 | Aegean Airlines | 16:45 | Ожидается | |
Duesseldorf (DUS) | DE 1616 | Condor | 16:25 | Ожидается | |
Luxemburg (LUX) | LG 885 | Luxair | 16:20 | Ожидается | |
Rhodos (RHO) | TB 2365 | Jetairfly | 16:15 | Ожидается | |
Paris (ORY) | TO 3508 | Transavia France | 16:00 | Ожидается | |
Hamburg (HAM) | DE 1686 | Condor | 16:00 | Ожидается | |
Salzburg (SZG) | A3 3955 | Aegean Airlines | 15:35 | Ожидается | |
Salzburg (SZG) | EW 4384 | Eurowings | 15:35 | Ожидается | |
Salzburg (SZG) | E6 4384 | 15:35 | Ожидается | ||
London (STN) | LS 1577 | Jet2.com | 15:20 | 14:59 | Ожидается |
Frankfurt (FRA) | A3 3437 | Aegean Airlines | 15:15 | Ожидается | |
Frankfurt (FRA) | 4Y 1224 | O Air | 15:15 | Ожидается | |
Frankfurt (FRA) | LH 4262 | Lufthansa | 15:15 | Ожидается | |
Athens (ATH) | GQ 214 | Sky Express | 15:05 | Ожидается | |
Athens (ATH) | A3 318 | Aegean Airlines | 14:45 | Ожидается | |
Athens (ATH) | EK 4915 | Emirates | 14:45 | Ожидается | |
Duesseldorf (DUS) | EW 9672 | Eurowings | 14:35 | Ожидается | |
Duesseldorf (DUS) | A3 3885 | Aegean Airlines | 14:35 | Ожидается | |
Charleroi (CRL) | FR 7986 | Ryanair | 14:05 | Ожидается | |
Munich (MUC) | 4Y 1260 | O Air | 13:55 | Ожидается | |
Munich (MUC) | A3 3447 | Aegean Airlines | 13:55 | Ожидается | |
Munich (MUC) | LH 4324 | Lufthansa | 13:55 | Ожидается | |
Munich (MUC) | LH 5922 | Lufthansa | 13:35 | Ожидается | |
Munich (MUC) | A3 433 | Aegean Airlines | 13:35 | Ожидается | |
Athens (ATH) | A3 316 | Aegean Airlines | 13:30 | Ожидается | |
London (LHR) | BA 742 | British Airways | 13:25 | 13:11 | Выполняется |
Thessaloniki (SKG) | A3 570 | Aegean Airlines | 13:15 | Ожидается | |
London (LGW) | XR 778 | Shanxi Airlines | 13:10 | Ожидается | |
Paris (CDG) | V7 5051 | Volotea Airways | 12:50 | Выполняется | |
Prague (PRG) | QS 1104 | Travel Service | 12:50 | Выполняется | |
Paris (CDG) | A3 453 | Aegean Airlines | 12:50 | Выполняется | |
Tel-aviv (TLV) | BZ 754 | Bluebird Airways (BZ) | 12:35 | Ожидается | |
London (LGW) | A0 2752 | 12:20 | 12:35 | Выполняется | |
London (LGW) | BA 2752 | British Airways | 12:20 | 12:35 | Выполняется |
Eindhoven (EIN) | OR 1085 | Arkefly | 12:00 | Выполняется | |
Munster (FMO) | DI 6634 | dba | 11:40 | Выполняется | |
Athens (ATH) | A3 314 | Aegean Airlines | 11:20 | 11:30 | Ожидается |
Athens (ATH) | AC 5705 | Air Canada | 11:20 | 11:30 | Ожидается |
Karpathos (AOK) | OR 1103 | Arkefly | 11:15 | Прилетел | |
Paris (ORY) | TO 3500 | Transavia France | 10:45 | 10:28 | Прилетел |
Athens (ATH) | GQ 212 | Sky Express | 10:30 | Выполняется | |
London (LGW) | U2 8215 | EasyJet | 10:10 | 10:01 | Прилетел |
Brussels (BRU) | SN 3255 | Brussels Airlines | 09:20 | 09:23 | Прилетел |
Athens (ATH) | A3 308 | Aegean Airlines | 09:20 | 09:47 | Прилетел |
Munich (MUC) | LH 2638 | Lufthansa | 09:05 | 08:59 | Прилетел |
Munich (MUC) | A3 1608 | Aegean Airlines | 09:05 | 08:59 | Прилетел |
Leeds (LBA) | LS 209 | Jet2.com | 09:05 | Прилетел | |
Tallinn-ulemiste International (TLL) | BT 887 | Air Baltic | 08:55 | 08:50 | Прилетел |
Rotterdam (RTM) | HV 5367 | Transavia Holland | 08:45 | Прилетел |
Онлайн табло полностью: вылетающие рейсы • прилетающие рейсы
Международный аэропорт Ираклион Никос Казандзакис
Код IATA — HER
Код ICAO — LGIR
Информационный центр:
+30 2810-397800
+30 2810-397129
+30 2810-397136
Греция, остров Крит, Ираклион
Широта: 35.33663
Долгота: 25.174192
Часовой пояс: +3:00 UTC/GMT
Аэропорт Ираклион: официальный справочный сайт от путешественников и для путешественников,
отправляющихся на Крит.
© 2010 2025