Рейс | Аэропорт | Авиакомпания | Расписание | Прибытие | Статус |
---|---|---|---|---|---|
ED3030 | Bratislava BTS | AirExplore | 07:15 | Нет данных | |
GQ210 | Athens ATH | Sky Express | 08:20 | 08:14 | Прилетел |
A3300 | Athens ATH | Aegean Airlines | 09:10 | 08:59 | Прилетел |
OA6300 | Athens ATH | Olympic Air | 09:10 | 08:59 | Прилетел |
A3306 | Athens ATH | Aegean Airlines | 10:50 | 10:46 | Прилетел |
OA6306 | Athens ATH | Olympic Air | 10:50 | 10:46 | Прилетел |
OA572 | Thessaloniki SKG | Olympic Air | 12:55 | Ожидается | |
A37572 | Thessaloniki SKG | Aegean Airlines | 12:55 | Ожидается | |
A3314 | Athens ATH | Aegean Airlines | 13:55 | Ожидается | |
OA6314 | Athens ATH | Olympic Air | 13:55 | Ожидается | |
A3318 | Athens ATH | Aegean Airlines | 17:00 | Ожидается | |
OA6318 | Athens ATH | Olympic Air | 17:00 | Ожидается | |
GQ214 | Athens ATH | Sky Express | 18:50 | Ожидается | |
GQ101 | Rhodes RHO | Sky Express | 19:25 | Ожидается | |
A3320 | Athens ATH | Aegean Airlines | 20:05 | Ожидается | |
EK4930 | Athens ATH | Emirates | 20:05 | Ожидается | |
OA6320 | Athens ATH | Olympic Air | 20:05 | Ожидается | |
GQ218 | Athens ATH | Sky Express | 22:20 | Ожидается | |
A3328 | Athens ATH | Aegean Airlines | 23:35 | Ожидается | |
OA6328 | Athens ATH | Olympic Air | 23:35 | Ожидается |
Онлайн табло полностью: вылетающие рейсы • прилетающие рейсы
Международный аэропорт Ираклион Никос Казандзакис
Код IATA — HER
Код ICAO — LGIR
Информационный центр:
+30 2810-397800
+30 2810-397129
+30 2810-397136
Греция, остров Крит, Ираклион
Широта: 35.33663
Долгота: 25.174192
Часовой пояс: +3:00 UTC/GMT
Аэропорт Ираклион: официальный справочный сайт от путешественников и для путешественников,
отправляющихся на Крит.
© 2010 2023