Международный аэропорт Крита Ираклион Никос Казандзакис — современный авиационный комплекс, способный принимать воздушные суда всех типов. Тем не менее, расписание прилётов в аэропорту Ираклиона может незначительно меняться, и, как правило, это в большей степени касается чартерных рейсов во время летнего сезона. Большинство рейсов в главном аэропорту острова Крит выполняется в срок. Обратите внимание, что информация на онлайн табло прилёта аэропорта Ираклиона отображается по местному времени (GMT+3) и обновляется в режиме реального времени.
Аэропорт Ираклион: онлайн табло прилёта на сегодня
Онлайн табло прилёта регулярных и чартерных рейсов в аэропорту Ираклион совмещено, и вся информация по расписаниям полётов и рейсам выводится вместе. Ниже вы увидите все прилетающие локальные и международные рейсы на сегодня, 28.05.2022, а также возможные задержки, отмены и подробную информацию о каждом рейсе — его номер и текущий статус, который обновляется в соответствии с поступающими данными.
Рейс | Авиакомпания | Пункт отправления | Прибытие | Статус |
TOM 2570 | TUI Airways | (MAN) Manchester | 12:40 AM | Прилетел Задержка рейса |
A3 326 | Aegean Airlines | (ATH) Athens | 12:45 AM | Прилетел Задержка рейса |
CXI 680 | Corendon Airlines Europe | (FMO) Muenster | 6:00 AM | Прилетел Задержка рейса |
CXI 662 | Corendon Airlines Europe | (NUE) Nuremberg | 6:30 AM | Прилетел Задержка рейса |
CXI 664 | Corendon Airlines Europe | (HAJ) Hanover | 7:20 AM | Прилетел |
CXI 660 | Corendon Airlines Europe | (CGN) Cologne | 7:30 AM | Прилетел Задержка рейса |
A3 300 | Aegean Airlines | (ATH) Athens | 7:45 AM | Прилетел |
OA 6300 | Olympic Air | (ATH) Athens | 7:45 AM | Прилетел |
CY 460 | Cyprus Airways | (LCA) Larnaca | 8:00 AM | Прилетел |
OA 570 | Olympic Air | (SKG) Thessaloniki | 8:10 AM | Прилетел |
A3 7570 | Aegean Airlines | (SKG) Thessaloniki | 8:10 AM | Прилетел |
X3 4106 | TUIfly | (HAJ) Hanover | 8:15 AM | Прилетел |
GQ 210 | Sky Express | (ATH) Athens | 8:20 AM | Прилетел |
4Y 1204 | EW Discover | (FRA) Frankfurt | 8:55 AM | Прилетел |
LH 4420 | Lufthansa | (FRA) Frankfurt | 8:55 AM | Прилетел |
X3 4202 | TUIfly | (FRA) Frankfurt | 9:05 AM | Прилетел |
SDR 4560 | SundAir | (KSF) Kassel | 9:20 AM | Прилетел Задержка рейса |
OS 9013 | Austrian | (VIE) Vienna | 9:30 AM | Прилетел |
DE 1600 | Condor | (MUC) Munich | 9:35 AM | Прилетел |
QS 1102 | SmartWings | (CHQ) Chania | 9:55 AM | Прилетел |
LH 2712 | Lufthansa | (MUC) Munich | 10:05 AM | Прилетел |
A3 1851 | Aegean Airlines | (MUC) Munich | 10:05 AM | Прилетел |
EW 676 | Eurowings | (CGN) Cologne | 10:05 AM | Прилетел Задержка рейса |
2B 312 | Albawings | (TIA) Tirana | 10:15 AM | Ожидается |
SDR 4466 | SundAir | (BER) Berlin | 10:15 AM | Прилетел Задержка рейса |
SDR 4368 | SundAir | (DUS) Dusseldorf | 10:20 AM | Прилетел Задержка рейса |
SN 3255 | Brussels Airlines | (BRU) Brussels | 10:20 AM | Прилетел |
DE 1616 | Condor | (DUS) Dusseldorf | 10:30 AM | Прилетел Задержка рейса |
EW 7674 | Eurowings | (HAM) Hamburg | 10:35 AM | Прилетел |
X3 4714 | TUIfly | (STR) Stuttgart | 10:55 AM | Прилетел |
A3 306 | Aegean Airlines | (ATH) Athens | 10:55 AM | Прилетел |
OA 6306 | Olympic Air | (ATH) Athens | 10:55 AM | Прилетел |
HV 6871 | Transavia | (AMS) Amsterdam | 10:55 AM | Прилетел |
KL 2630 | KLM | (AMS) Amsterdam | 10:55 AM | Прилетел |
A3 451 | Aegean Airlines | (CDG) Paris | 11:00 AM | Прилетел |
VOE 5001 | Volotea | (CDG) Paris | 11:00 AM | Прилетел |
GM 800 | Chair Airlines | (ZRH) Zurich | 11:00 AM | Прилетел |
CXI 7213 | Corendon Airlines Europe | (BSL) Basel, Switzerland/Mulhouse | 11:00 AM | Прилетел |
GQ 212 | Sky Express | (ATH) Athens | 11:00 AM | Прилетел Задержка рейса |
EDW 350 | Edelweiss Air | (ZRH) Zurich | 11:15 AM | Прилетел |
LX 8350 | SWISS | (ZRH) Zurich | 11:15 AM | Прилетел |
JAF 2251 | TUI fly | (BRU) Brussels | 11:15 AM | Прилетел |
LS 443 | Jet2 | (LBA) Leeds | 12:10 PM | Прилетел |
HV 5909 | Transavia | (EIN) Eindhoven | 12:15 PM | Прилетел Задержка рейса |
LH 1758 | Lufthansa | (MUC) Munich | 12:35 PM | Прилетел |
A3 1505 | Aegean Airlines | (MUC) Munich | 12:35 PM | Прилетел |
AC 9654 | Air Canada | (MUC) Munich | 12:35 PM | Прилетел |
FR 323 | Ryanair | (BGY) Milan | 12:40 PM | Прилетел |
NO 6046 | Neos | (MXP) Milan | 12:45 PM | Прилетел |
VOE 4254 | Volotea | (ATH) Athens | 12:50 PM | Прилетел |
OS 9001 | Austrian | (VIE) Vienna | 12:50 PM | Прилетел Задержка рейса |
U2 6287 | easyJet | (BRS) Bristol | 12:55 PM | Прилетел Задержка рейса |
GQ 101 | Sky Express | (RHO) Rhodes | 1:00 PM | На маршруте |
U2 8761 | easyJet | (LGW) London | 1:10 PM | Прилетел Задержка рейса |
CXI 638 | Corendon Airlines Europe | (VIE) Vienna | 1:10 PM | Прилетел Задержка рейса |
GQ 560 | Sky Express | (SKG) Thessaloniki | 1:30 PM | Прилетел |
CXI 672 | Corendon Airlines Europe | (LNZ) Linz | 1:45 PM | Прилетел |
U6 7191 | Ural Airlines | (ZIA) Zhukovsky | 1:50 PM | Отменён |
BA 2560 | British Airways | (LGW) London | 1:50 PM | Прилетел |
A3 314 | Aegean Airlines | (ATH) Athens | 2:05 PM | Прилетел Задержка рейса |
OA 6314 | Olympic Air | (ATH) Athens | 2:05 PM | Прилетел Задержка рейса |
A3 433 | Aegean Airlines | (MUC) Munich | 2:15 PM | Прилетел |
LH 5922 | Lufthansa | (MUC) Munich | 2:15 PM | Прилетел |
LX 2350 | SWISS | (GVA) Geneva | 2:15 PM | Прилетел |
GQ 951 | Sky Express | (CDG) Paris | 2:40 PM | Прилетел Задержка рейса |
BA 2538 | British Airways | (LHR) London | 3:00 PM | Прилетел Задержка рейса |
GQ 851 | Sky Express | (BRU) Brussels | 3:10 PM | Прилетел |
CXI 656 | Corendon Airlines Europe | (ERF) Erfurt | 3:30 PM | Ожидается |
A3 439 | Aegean Airlines | (DUS) Dusseldorf | 3:35 PM | Прилетел |
QS 1104 | SmartWings | (PRG) Prague | 3:50 PM | На маршруте |
OK 4422 | CSA | (PRG) Prague | 3:50 PM | На маршруте |
BA 2554 | British Airways | (LHR) London | 3:55 PM | Прилетел |
LH 1296 | Lufthansa | (FRA) Frankfurt | 4:05 PM | На маршруте Задержка рейса |
A3 1825 | Aegean Airlines | (FRA) Frankfurt | 4:05 PM | На маршруте Задержка рейса |
AC 9648 | Air Canada | (FRA) Frankfurt | 4:05 PM | На маршруте Задержка рейса |
CXI 668 | Corendon Airlines Europe | (DUS) Dusseldorf | 4:20 PM | На маршруте Задержка рейса |
DE 1482 | Condor | (VIE) Vienna | 4:35 PM | На маршруте Задержка рейса |
BT 635 | Air Baltic | (RIX) Riga | 4:55 PM | На маршруте Задержка рейса |
TO 3502 | Transavia France | (ORY) Paris | 5:05 PM | Ожидается |
A3 318 | Aegean Airlines | (ATH) Athens | 5:15 PM | Ожидается |
OA 6318 | Olympic Air | (ATH) Athens | 5:15 PM | Ожидается |
TO 3504 | Transavia France | (ORY) Paris | 5:20 PM | На маршруте |
BA 2552 | British Airways | (LHR) London | 5:25 PM | На маршруте |
X3 4282 | TUIfly | (MUC) Munich | 5:45 PM | Ожидается |
DE 1662 | Condor | (FRA) Frankfurt | 5:55 PM | Ожидается |
GQ 214 | Sky Express | (ATH) Athens | 6:00 PM | Ожидается |
DE 1686 | Condor | (HAM) Hamburg | 6:05 PM | На маршруте Задержка рейса |
DE 1646 | Condor | (STR) Stuttgart | 6:15 PM | На маршруте Задержка рейса |
U2 4745 | easyJet | (BER) Berlin | 6:30 PM | На маршруте |
DE 1234 | Condor | (ZRH) Zurich | 6:35 PM | Ожидается Задержка рейса |
AF 1002 | Air France | (CDG) Paris | 6:35 PM | На маршруте Задержка рейса |
EW 8678 | Eurowings | (BER) Berlin | 6:40 PM | Ожидается Задержка рейса |
W2 321 | FlexFlight | (VNO) Vilnius | 6:45 PM | Ожидается |
EW 9670 | Eurowings | (DUS) Dusseldorf | 6:50 PM | Ожидается Задержка рейса |
OR 1085 | TUIfly Netherlands | (EIN) Eindhoven | 7:00 PM | На маршруте |
DE 1652 | Condor | (LEJ) Leipzig/Halle | 7:15 PM | Ожидается |
X3 4104 | TUIfly | (DUS) Dusseldorf | 7:25 PM | Ожидается |
SDR 4586 | SundAir | (BRE) Bremen | 7:25 PM | Ожидается |
TO 3716 | Transavia France | (NTE) Nantes | 7:40 PM | Ожидается |
U2 1559 | easyJet | (GVA) Geneva | 7:50 PM | Ожидается Задержка рейса |
SN 3257 | Brussels Airlines | (BRU) Brussels | 7:50 PM | Ожидается Задержка рейса |
VOE 2284 | Volotea | (NTE) Nantes | 7:55 PM | Ожидается |
EDW 348 | Edelweiss Air | (ZRH) Zurich | 8:10 PM | Ожидается |
LX 8348 | SWISS | (ZRH) Zurich | 8:10 PM | Ожидается |
A3 320 | Aegean Airlines | (ATH) Athens | 8:25 PM | Ожидается |
OA 6320 | Olympic Air | (ATH) Athens | 8:25 PM | Ожидается |
U2 6937 | easyJet | (EDI) Edinburgh | 8:35 PM | Ожидается |
HV 6919 | Transavia | (AMS) Amsterdam | 8:40 PM | Ожидается |
DL 7478 | Delta Air Lines | (AMS) Amsterdam | 8:40 PM | Ожидается |
KL 2521 | KLM | (AMS) Amsterdam | 8:40 PM | Ожидается |
EW 2672 | Eurowings | (STR) Stuttgart | 8:40 PM | Ожидается |
U2 2963 | easyJet | (MXP) Milan | 8:40 PM | Ожидается |
U2 2351 | easyJet | (LTN) London | 8:45 PM | Ожидается |
U2 1939 | easyJet | (MAN) Manchester | 8:55 PM | Ожидается |
HV 6619 | Transavia | (AMS) Amsterdam | 9:00 PM | Ожидается |
DL 7495 | Delta Air Lines | (AMS) Amsterdam | 9:00 PM | Ожидается |
W2 311 | FlexFlight | (TLL) Tallinn | 9:20 PM | Ожидается |
LS 1469 | Jet2 | (STN) London | 9:35 PM | Ожидается |
NO 6064 | Neos | (VRN) Verona | 9:40 PM | Ожидается |
LS 1241 | Jet2 | (BHX) Birmingham | 9:45 PM | Ожидается |
A3 449 | Aegean Airlines | (ZRH) Zurich | 9:55 PM | Ожидается |
GQ 961 | Sky Express | (LYS) Lyon | 10:15 PM | Ожидается |
LS 905 | Jet2 | (MAN) Manchester | 10:15 PM | Ожидается Задержка рейса |
A3 431 | Aegean Airlines | (FRA) Frankfurt | 10:30 PM | Ожидается |
LH 5912 | Lufthansa | (FRA) Frankfurt | 10:30 PM | Ожидается |
VOE 2868 | Volotea | (TLS) Toulouse | 10:35 PM | Ожидается |
U2 8763 | easyJet | (LGW) London | 10:40 PM | Ожидается |
CXI 676 | Corendon Airlines Europe | (GRZ) Graz | 10:55 PM | Ожидается |
A3 427 | Aegean Airlines | (STR) Stuttgart | 11:00 PM | Ожидается |
CXI 674 | Corendon Airlines Europe | (ZRH) Zurich | 11:15 PM | Ожидается |
VOE 2304 | Volotea | (MRS) Marseille | 11:30 PM | Ожидается |
VOE 2826 | Volotea | (LYS) Lyon | 11:30 PM | Ожидается |
A3 328 | Aegean Airlines | (ATH) Athens | 11:45 PM | Ожидается |
OA 6328 | Olympic Air | (ATH) Athens | 11:45 PM | Ожидается |
CXI 644 | Corendon Airlines Europe | (SCN) Saarbruecken | 11:45 PM | Ожидается |
GQ 971 | Sky Express | (NTE) Nantes | 11:45 PM | Ожидается |
GQ 8651 | Sky Express | (BRU) Brussels | 11:50 PM | Ожидается |
Онлайн табло полностью: вылетающие рейсы • прилетающие рейсы
Прилёты в аэропорт Ираклион
Уважаемые пассажиры и гости Международного аэропорта Ираклион Никос Казандзакис! Информационный сайт «Аэропорт Ираклион Онлайн» прилагает все усилия по обеспечению актуальности информации о прилётах в аэропорт Ираклион, но не исключает вероятность несоответствий, возникших по независящим от владельцев сайта и аэропорта причинам.
При возможной задержке рейса для получения информации о вылете воздушного судна необходимо обращаться к представителю авиакомпании, выполняющей данный рейс. Если вы не обнаружили информацию об интересующем вас рейсе на онлайн табло вылета, вы можете обратиться в круглосуточную представительство авиакомпании или в справочную службу аэропорта. Мы будем рады получить ваши замечания и пожелания, а также благодарны за отзывы о работе!