Международный аэропорт Крита Ираклион Никос Казандзакис — современный авиационный комплекс, способный принимать воздушные суда всех типов. Тем не менее, расписание вылетов в аэропорту Ираклиона может незначительно меняться, и, как правило, это в большей степени касается чартерных рейсов во время летнего сезона. Большинство рейсов в главном аэропорту острова Крит выполняется в срок. Обратите внимание, что информация на онлайн табло вылета аэропорта Ираклиона отображается по местному времени (GMT+3) и обновляется в режиме реального времени.
Аэропорт Ираклион: онлайн табло вылета на сегодня
Онлайн табло вылета регулярных и чартерных рейсов в аэропорту Ираклион совмещено, и вся информация по расписаниям полётов и рейсам выводится вместе. Ниже вы увидите все вылетающие локальные и международные рейсы на сегодня, 28.05.2022, а также все возможные задержки, отмены и подробную информацию о каждом рейсе — его номер и текущий статус, который обновляется в соответствии с поступающими данными.
Рейс | Авиакомпания | Пункт назначения | Отправление | Статус |
FR 2116 | Ryanair | (SKG) Thessaloniki | 12:05 AM | Прилетел Задержка рейса |
A3 301 | Aegean Airlines | (ATH) Athens | 6:25 AM | Прилетел |
OA 6301 | Olympic Air | (ATH) Athens | 6:25 AM | Прилетел |
GQ 950 | Sky Express | (CDG) Paris | 6:45 AM | Прилетел |
GQ 100 | Sky Express | (RHO) Rhodes | 7:00 AM | Прилетел |
CXI 637 | Corendon Airlines Europe | (VIE) Vienna | 7:00 AM | Прилетел Задержка рейса |
GQ 1000 | Sky Express | (CHR) Chateauroux | 7:00 AM | Прилетел |
GQ 850 | Sky Express | (BRU) Brussels | 7:15 AM | Прилетел |
CXI 671 | Corendon Airlines Europe | (LNZ) Linz | 7:30 AM | Прилетел |
A3 432 | Aegean Airlines | (MUC) Munich | 7:50 AM | Прилетел |
LH 5933 | Lufthansa | (MUC) Munich | 7:50 AM | Прилетел |
TP 7412 | TAP Air Portugal | (MUC) Munich | 7:50 AM | Прилетел |
A3 438 | Aegean Airlines | (DUS) Dusseldorf | 8:10 AM | Прилетел |
CXI 655 | Corendon Airlines Europe | (ERF) Erfurt | 8:25 AM | Прилетел Задержка рейса |
A3 303 | Aegean Airlines | (ATH) Athens | 8:25 AM | Прилетел |
OA 6303 | Olympic Air | (ATH) Athens | 8:25 AM | Прилетел |
CXI 667 | Corendon Airlines Europe | (DUS) Dusseldorf | 8:40 AM | Прилетел Задержка рейса |
GQ 211 | Sky Express | (ATH) Athens | 8:50 AM | Прилетел Задержка рейса |
OA 571 | Olympic Air | (SKG) Thessaloniki | 8:50 AM | Прилетел |
A3 7571 | Aegean Airlines | (SKG) Thessaloniki | 8:50 AM | Прилетел |
X3 4203 | TUIfly | (FRA) Frankfurt | 9:15 AM | Прилетел |
4Y 1205 | EW Discover | (FRA) Frankfurt | 9:40 AM | Прилетел Задержка рейса |
LH 4421 | Lufthansa | (FRA) Frankfurt | 9:40 AM | Прилетел Задержка рейса |
X3 4107 | TUIfly | (HAJ) Hanover | 9:55 AM | Прилетел |
SDR 4561 | SundAir | (KSF) Kassel | 10:10 AM | Прилетел Задержка рейса |
OS 9014 | Austrian | (VIE) Vienna | 10:20 AM | Прилетел |
GQ 561 | Sky Express | (SKG) Thessaloniki | 10:35 AM | Прилетел |
DE 1483 | Condor | (VIE) Vienna | 10:35 AM | Прилетел |
QS 1103 | SmartWings | (PRG) Prague | 10:40 AM | Прилетел |
LH 2713 | Lufthansa | (MUC) Munich | 10:50 AM | Прилетел |
A3 1850 | Aegean Airlines | (MUC) Munich | 10:50 AM | Прилетел |
AC 9653 | Air Canada | (MUC) Munich | 10:50 AM | Прилетел |
TP 7573 | TAP Air Portugal | (MUC) Munich | 10:50 AM | Прилетел |
EW 677 | Eurowings | (CGN) Cologne | 10:50 AM | Прилетел Задержка рейса |
2B 311 | Albawings | (TIA) Tirana | 11:00 AM | Ожидается |
SDR 4467 | SundAir | (BER) Berlin | 11:05 AM | Прилетел Задержка рейса |
SDR 4369 | SundAir | (DUS) Dusseldorf | 11:10 AM | На маршруте Задержка рейса |
SN 3256 | Brussels Airlines | (BRU) Brussels | 11:20 AM | Прилетел |
EW 7675 | Eurowings | (HAM) Hamburg | 11:25 AM | Прилетел |
GQ 213 | Sky Express | (ATH) Athens | 11:30 AM | Прилетел Задержка рейса |
DE 1653 | Condor | (LEJ) Leipzig/Halle | 11:30 AM | Прилетел |
A3 307 | Aegean Airlines | (ATH) Athens | 11:35 AM | Прилетел Задержка рейса |
OA 6307 | Olympic Air | (ATH) Athens | 11:35 AM | Прилетел Задержка рейса |
HV 6872 | Transavia | (AMS) Amsterdam | 11:40 AM | Прилетел Задержка рейса |
DL 7488 | Delta Air Lines | (AMS) Amsterdam | 11:40 AM | Прилетел Задержка рейса |
KL 2763 | KLM | (AMS) Amsterdam | 11:40 AM | Прилетел Задержка рейса |
A3 450 | Aegean Airlines | (CDG) Paris | 11:45 AM | Прилетел |
VOE 5000 | Volotea | (CDG) Paris | 11:45 AM | Прилетел |
JAF 2252 | TUI fly | (BRU) Brussels | 11:45 AM | На маршруте Задержка рейса |
GM 801 | Chair Airlines | (ZRH) Zurich | 11:45 AM | Прилетел |
X3 4715 | TUIfly | (STR) Stuttgart | 11:50 AM | Прилетел |
CXI 7214 | Corendon Airlines Europe | (BSL) Basel, Switzerland/Mulhouse | 12:00 PM | Прилетел |
EDW 351 | Edelweiss Air | (ZRH) Zurich | 12:05 PM | Прилетел Задержка рейса |
LX 8351 | SWISS | (ZRH) Zurich | 12:05 PM | Прилетел Задержка рейса |
HV 5910 | Transavia | (EIN) Eindhoven | 1:00 PM | На маршруте Задержка рейса |
LS 444 | Jet2 | (LBA) Leeds | 1:00 PM | На маршруте |
FR 320 | Ryanair | (BGY) Milan | 1:05 PM | На маршруте |
VOE 4255 | Volotea | (ATH) Athens | 1:20 PM | Прилетел |
LH 1759 | Lufthansa | (MUC) Munich | 1:25 PM | На маршруте |
A3 1504 | Aegean Airlines | (MUC) Munich | 1:25 PM | На маршруте |
AC 9306 | Air Canada | (MUC) Munich | 1:25 PM | На маршруте |
NO 6065 | Neos | (VRN) Verona | 1:35 PM | На маршруте |
U2 6288 | easyJet | (BRS) Bristol | 1:40 PM | На маршруте Задержка рейса |
U2 8762 | easyJet | (LGW) London | 1:55 PM | На маршруте Задержка рейса |
OS 9002 | Austrian | (VIE) Vienna | 1:55 PM | На маршруте |
GQ 120 | Sky Express | (KGS) Kos | 2:10 PM | Прилетел |
BA 2561 | British Airways | (LGW) London | 2:40 PM | На маршруте Задержка рейса |
U6 7192 | Ural Airlines | (ZIA) Zhukovsky | 2:45 PM | Отменён |
A3 315 | Aegean Airlines | (ATH) Athens | 2:45 PM | Ожидается |
OA 6315 | Olympic Air | (ATH) Athens | 2:45 PM | Ожидается |
LX 2351 | SWISS | (GVA) Geneva | 2:55 PM | На маршруте Задержка рейса |
TP 8447 | TAP Air Portugal | (GVA) Geneva | 2:55 PM | На маршруте Задержка рейса |
A3 448 | Aegean Airlines | (ZRH) Zurich | 3:10 PM | На маршруте |
A3 430 | Aegean Airlines | (FRA) Frankfurt | 3:20 PM | Ожидается Задержка рейса |
LH 5913 | Lufthansa | (FRA) Frankfurt | 3:20 PM | Ожидается Задержка рейса |
TP 7414 | TAP Air Portugal | (FRA) Frankfurt | 3:20 PM | Ожидается Задержка рейса |
GQ 970 | Sky Express | (NTE) Nantes | 3:20 PM | Ожидается |
GQ 960 | Sky Express | (LYS) Lyon | 3:30 PM | На маршруте |
BA 2539 | British Airways | (LHR) London | 3:50 PM | Ожидается |
GQ 8650 | Sky Express | (BRU) Brussels | 4:00 PM | Ожидается |
CXI 673 | Corendon Airlines Europe | (ZRH) Zurich | 4:20 PM | Ожидается |
A3 426 | Aegean Airlines | (STR) Stuttgart | 4:30 PM | Ожидается |
CXI 643 | Corendon Airlines Europe | (SCN) Saarbruecken | 4:30 PM | Ожидается |
QS 1105 | SmartWings | (PRG) Prague | 4:35 PM | Ожидается |
OK 4423 | CSA | (PRG) Prague | 4:35 PM | Ожидается |
BA 2555 | British Airways | (LHR) London | 4:45 PM | Ожидается |
LH 1297 | Lufthansa | (FRA) Frankfurt | 5:05 PM | Ожидается Задержка рейса |
A3 1826 | Aegean Airlines | (FRA) Frankfurt | 5:05 PM | Ожидается Задержка рейса |
AC 9647 | Air Canada | (FRA) Frankfurt | 5:05 PM | Ожидается Задержка рейса |
CXI 675 | Corendon Airlines Europe | (GRZ) Graz | 5:20 PM | Ожидается |
DE 1601 | Condor | (MUC) Munich | 5:35 PM | Ожидается |
BT 636 | Air Baltic | (RIX) Riga | 5:35 PM | Ожидается |
TO 3503 | Transavia France | (ORY) Paris | 5:50 PM | Ожидается |
A3 319 | Aegean Airlines | (ATH) Athens | 5:55 PM | Ожидается |
OA 6319 | Olympic Air | (ATH) Athens | 5:55 PM | Ожидается |
CY 461 | Cyprus Airways | (LCA) Larnaca | 6:00 PM | Ожидается |
TO 3505 | Transavia France | (ORY) Paris | 6:05 PM | Ожидается |
BA 2553 | British Airways | (LHR) London | 6:20 PM | Ожидается |
GQ 215 | Sky Express | (ATH) Athens | 6:30 PM | Ожидается |
X3 4283 | TUIfly | (MUC) Munich | 6:35 PM | Ожидается |
DE 1687 | Condor | (HAM) Hamburg | 6:55 PM | Ожидается |
DE 1663 | Condor | (FRA) Frankfurt | 6:55 PM | Ожидается |
BBG 751 | Blue Bird Airways | (TLV) Tel Aviv-Yafo | 7:00 PM | Ожидается |
DE 1647 | Condor | (STR) Stuttgart | 7:15 PM | Ожидается |
U2 4746 | easyJet | (BER) Berlin | 7:20 PM | Ожидается |
EW 8679 | Eurowings | (BER) Berlin | 7:30 PM | Ожидается |
DE 1235 | Condor | (ZRH) Zurich | 7:35 PM | Ожидается |
AF 1003 | Air France | (CDG) Paris | 7:35 PM | Ожидается |
EW 9671 | Eurowings | (DUS) Dusseldorf | 7:40 PM | Ожидается |
OR 1086 | TUIfly Netherlands | (EIN) Eindhoven | 7:40 PM | Ожидается |
W2 322 | FlexFlight | (VNO) Vilnius | 7:45 PM | Ожидается |
SDR 4587 | SundAir | (BRE) Bremen | 8:10 PM | Ожидается |
DE 1617 | Condor | (DUS) Dusseldorf | 8:15 PM | Ожидается |
X3 4105 | TUIfly | (DUS) Dusseldorf | 8:15 PM | Ожидается |
VOE 2285 | Volotea | (NTE) Nantes | 8:25 PM | Ожидается |
TO 3717 | Transavia France | (NTE) Nantes | 8:25 PM | Ожидается |
U2 1560 | easyJet | (GVA) Geneva | 8:35 PM | Ожидается Задержка рейса |
SN 3258 | Brussels Airlines | (BRU) Brussels | 8:50 PM | Ожидается |
EDW 349 | Edelweiss Air | (ZRH) Zurich | 8:55 PM | Ожидается |
LX 8349 | SWISS | (ZRH) Zurich | 8:55 PM | Ожидается |
A3 321 | Aegean Airlines | (ATH) Athens | 9:05 PM | Ожидается |
OA 6321 | Olympic Air | (ATH) Athens | 9:05 PM | Ожидается |
EW 2673 | Eurowings | (STR) Stuttgart | 9:20 PM | Ожидается |
U2 6938 | easyJet | (EDI) Edinburgh | 9:20 PM | Ожидается |
U2 2964 | easyJet | (MXP) Milan | 9:25 PM | Ожидается |
HV 6920 | Transavia | (AMS) Amsterdam | 9:25 PM | Ожидается |
KL 2520 | KLM | (AMS) Amsterdam | 9:25 PM | Ожидается |
U2 2352 | easyJet | (LTN) London | 9:30 PM | Ожидается |
HV 6620 | Transavia | (AMS) Amsterdam | 9:45 PM | Ожидается |
U2 1940 | easyJet | (MAN) Manchester | 9:45 PM | Ожидается |
CXI 661 | Corendon Airlines Europe | (NUE) Nuremberg | 10:15 PM | Ожидается |
W2 312 | FlexFlight | (TLL) Tallinn | 10:20 PM | Ожидается |
LS 1242 | Jet2 | (BHX) Birmingham | 10:35 PM | Ожидается |
LS 1470 | Jet2 | (STN) London | 10:35 PM | Ожидается |
NO 6047 | Neos | (MXP) Milan | 10:40 PM | Ожидается |
GQ 217 | Sky Express | (ATH) Athens | 10:55 PM | Ожидается |
VOE 2869 | Volotea | (TLS) Toulouse | 11:00 PM | Ожидается |
LS 906 | Jet2 | (MAN) Manchester | 11:15 PM | Ожидается |
U2 8764 | easyJet | (LGW) London | 11:35 PM | Ожидается |
CXI 657 | Corendon Airlines Europe | (HAJ) Hanover | 11:45 PM | Ожидается |
CXI 669 | Corendon Airlines Europe | (CGN) Cologne | 11:55 PM | Ожидается |
VOE 2827 | Volotea | (LYS) Lyon | 11:59 PM | Ожидается |
VOE 2305 | Volotea | (MRS) Marseille | 11:59 PM | Ожидается |
Онлайн табло полностью: вылетающие рейсы • прилетающие рейсы
Вылеты из аэропорта Ираклион
Уважаемые пассажиры и гости Международного аэропорта Ираклион Никос Казандзакис! Информационный сайт «Аэропорт Ираклион Онлайн» прилагает все усилия по обеспечению актуальности информации о вылетах из аэропорта Ираклион, но не исключает вероятность несоответствий, возникших по независящим от владельцев сайта и аэропорта причинам.
При возможной задержке рейса для получения информации о вылете воздушного судна необходимо обращаться к представителю авиакомпании, выполняющей данный рейс. Если вы не обнаружили информацию об интересующем вас рейсе на онлайн табло вылета, вы можете обратиться в круглосуточную представительство авиакомпании или в справочную службу аэропорта. Мы будем рады получить ваши замечания и пожелания, а также благодарны за отзывы о работе!