Международный аэропорт Крита Ираклион Никос Казандзакис — современный авиационный комплекс, способный принимать воздушные суда всех типов. Тем не менее, расписание вылетов в аэропорту Ираклиона может незначительно меняться, и, как правило, это в большей степени касается чартерных рейсов во время летнего сезона. Большинство рейсов в главном аэропорту острова Крит выполняется в срок. Обратите внимание, что информация на онлайн табло вылета аэропорта Ираклиона отображается по местному времени (GMT+3) и обновляется в режиме реального времени.
Аэропорт Ираклион: онлайн табло вылета на сегодня
Онлайн табло вылета регулярных и чартерных рейсов в аэропорту Ираклион совмещено, и вся информация по расписаниям полётов и рейсам выводится вместе. Ниже вы увидите все вылетающие локальные и международные рейсы на сегодня, 07.11.2024, а также все возможные задержки, отмены и подробную информацию о каждом рейсе — его номер и текущий статус, который обновляется в соответствии с поступающими данными.
Аэропорт | Рейс | Авиакомпания | Расписание | Факт | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Thessaloniki (SKG) Заказ такси » | A3 575 | Aegean Airlines | 17:50 | Ожидается | |
Duesseldorf (DUS) Заказ такси » | X3 4105 | Tuninter | 17:20 | Ожидается | |
Frankfurt (FRA) Заказ такси » | X3 4203 | Tuninter | 16:45 | Ожидается | |
Athens (ATH) Заказ такси » | A3 319 | Aegean Airlines | 16:25 | Ожидается | |
Athens (ATH) Заказ такси » | GQ 215 | Sky Express | 16:20 | Ожидается | |
Athens (ATH) Заказ такси » | V7 4255 | Volotea Airways | 14:50 | Ожидается | |
Athens (ATH) Заказ такси » | A3 323 | Aegean Airlines | 14:35 | Ожидается | |
Munich (MUC) Заказ такси » | DI 6601 | dba | 14:00 | Ожидается | |
Athens (ATH) Заказ такси » | EK 4916 | Emirates | 13:00 | Ожидается | |
Athens (ATH) Заказ такси » | A3 315 | Aegean Airlines | 13:00 | Ожидается | |
Thessaloniki (SKG) Заказ такси » | FR 2116 | Ryanair | 12:45 | Ожидается | |
Athens (ATH) Заказ такси » | GQ 213 | Sky Express | 10:40 | Ожидается | |
Athens (ATH) Заказ такси » | A3 307 | Aegean Airlines | 09:35 | Ожидается | |
Athens (ATH) Заказ такси » | AC 5704 | Air Canada | 09:35 | Ожидается | |
Hamburg (HAM) Заказ такси » | DI 6687 | dba | 09:20 | Ожидается | |
Zurich (ZRH) Заказ такси » | WK 349 | Edelweiss Air | 08:50 | Ожидается | |
Zurich (ZRH) Заказ такси » | LX 8349 | Swiss International Air Lines | 08:50 | Ожидается | |
Stuttgart (STR) Заказ такси » | X3 4715 | Tuninter | 08:35 | Ожидается | |
Frankfurt (FRA) Заказ такси » | CY 430 | Cyprus Airways | 08:30 | Ожидается | |
Frankfurt (FRA) Заказ такси » | LH 5913 | Lufthansa | 08:30 | Ожидается | |
Frankfurt (FRA) Заказ такси » | A3 430 | Aegean Airlines | 08:30 | Ожидается | |
Athens (ATH) Заказ такси » | A3 309 | Aegean Airlines | 08:00 | 08:09 | Выполняется |
Thessaloniki (SKG) Заказ такси » | GQ 561 | Sky Express | 06:50 | 07:01 | Прилетел |
Hannover (HAJ) Заказ такси » | X3 4107 | Tuninter | 06:40 | 06:49 | Выполняется |
Онлайн табло полностью: вылетающие рейсы • прилетающие рейсы
Вылеты из аэропорта Ираклион
Уважаемые пассажиры и гости Международного аэропорта Ираклион Никос Казандзакис! Информационный сайт «Аэропорт Ираклион Онлайн» прилагает все усилия по обеспечению актуальности информации о вылетах из аэропорта Ираклион, но не исключает вероятность несоответствий, возникших по независящим от владельцев сайта и аэропорта причинам.
При возможной задержке рейса для получения информации о вылете воздушного судна необходимо обращаться к представителю авиакомпании, выполняющей данный рейс. Если вы не обнаружили информацию об интересующем вас рейсе на онлайн табло вылета, вы можете обратиться в круглосуточную представительство авиакомпании или в справочную службу аэропорта. Мы будем рады получить ваши замечания и пожелания, а также благодарны за отзывы о работе!