Международный аэропорт Крита Ираклион Никос Казандзакис — современный авиационный комплекс, способный принимать воздушные суда всех типов. Тем не менее, расписание рейсов в аэропорту Ираклиона может незначительно меняться, и, как правило, это в большей степени касается чартерных рейсов во время летнего сезона. Большинство рейсов в главном аэропорту острова Крит выполняется в срок. Обратите внимание, что информация на онлайн табло аэропорта Ираклиона отображается по местному времени (GMT+3) и обновляется в режиме реального времени.
Международный аэропорт Крита Ираклион: онлайн табло
Онлайн табло чартерных рейсов в аэропорту Ираклион совмещено с регулярными рейсами: чартерные рейсы не отделяются от ежедневных, поэтому вся информация приводится единым блоком. Кроме того, на всех онлайн табло аэропорта Ираклион отображаются локальные и международные рейсы. Сведения о рейсах для вылетающих с острова Крит находятся в специальном разделе «Онлайн табло вылета», а вся информация о рейсах для прилетающих в аэропорт Ираклиона сегодня, 08.10.2024 может быть найдена в специальном разделе «Онлайн табло прилёта» или ниже.
Аэропорт | Рейс | Авиакомпания | Расписание | Факт | Статус |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | U2 8219 | EasyJet | 21:45 | 21:50 | Ожидается |
Athens (ATH) | A3 328 | Aegean Airlines | 21:25 | Ожидается | |
Athens (ATH) | OA 6328 | Olympic Airlines | 21:25 | Ожидается | |
Glasgow (GLA) | LS 193 | Jet2.com | 20:00 | Ожидается | |
Marseille (MRS) | A3 3817 | Aegean Airlines | 19:55 | Ожидается | |
Marseille (MRS) | V7 2304 | Volotea Airways | 19:55 | Ожидается | |
Newcastle (NCL) | LS 513 | Jet2.com | 19:55 | 20:35 | Ожидается |
London (LGW) | U2 6591 | EasyJet | 19:45 | 19:56 | Ожидается |
Athens (ATH) | A3 322 | Aegean Airlines | 19:40 | Ожидается | |
Athens (ATH) | OA 6322 | Olympic Airlines | 19:40 | Ожидается | |
Lyon (LYS) | GQ 961 | Sky Express | 19:35 | Ожидается | |
Hamburg (HAM) | DI 6686 | dba | 19:25 | Ожидается | |
Thessaloniki (SKG) | GQ 560 | Sky Express | 19:25 | Ожидается | |
Rhodos (RHO) | OR 1207 | Arkefly | 19:20 | Ожидается | |
Edinburgh (EDI) | U2 3223 | EasyJet | 19:00 | 19:03 | Ожидается |
Lyon (LYS) | A3 3815 | Aegean Airlines | 18:45 | Ожидается | |
Liverpool (LPL) | LS 3231 | Jet2.com | 18:45 | Ожидается | |
Lyon (LYS) | V7 2826 | Volotea Airways | 18:45 | Ожидается | |
Athens (ATH) | GQ 216 | Sky Express | 18:45 | Ожидается | |
East Midlands (EMA) | LS 625 | Jet2.com | 18:40 | Ожидается | |
Nuernberg (NUE) | EW 4194 | Eurowings | 18:20 | Ожидается | |
Nuernberg (NUE) | A3 3882 | Aegean Airlines | 18:20 | Ожидается | |
Nuernberg (NUE) | E6 4194 | 18:20 | Ожидается | ||
Athens (ATH) | A3 320 | Aegean Airlines | 18:05 | Ожидается | |
Athens (ATH) | OA 6320 | Olympic Airlines | 18:05 | Ожидается | |
Geneva (GVA) | U2 1477 | EasyJet | 17:00 | Ожидается | |
Manchester (MAN) | U2 2057 | EasyJet | 16:55 | 17:11 | Выполняется |
Zurich (ZRH) | WK 348 | Edelweiss Air | 16:55 | Ожидается | |
Zurich (ZRH) | LX 8348 | Swiss International Air Lines | 16:55 | Ожидается | |
Bristol (BRS) | LS 1831 | Jet2.com | 16:50 | 17:54 | Выполняется |
Zurich (ZRH) | GM 800 | Sky Wings Airlines | 16:40 | Выполняется | |
Rhodos (RHO) | GQ 101 | Sky Express | 16:25 | Ожидается | |
Hamburg (HAM) | EW 7676 | Eurowings | 16:15 | 16:27 | Выполняется |
Hamburg (HAM) | A3 3879 | Aegean Airlines | 16:15 | 16:27 | Выполняется |
Nantes (NTE) | A3 3813 | Aegean Airlines | 16:00 | 15:59 | Выполняется |
Nantes (NTE) | V7 2284 | Volotea Airways | 16:00 | 15:59 | Выполняется |
Frankfurt (FRA) | X3 4202 | Tuninter | 15:55 | Ожидается | |
Duesseldorf (DUS) | EW 9670 | Eurowings | 15:45 | 15:52 | Выполняется |
Duesseldorf (DUS) | A3 3884 | Aegean Airlines | 15:45 | 15:52 | Выполняется |
Birmingham (BHX) | LS 1365 | Jet2.com | 15:40 | 16:01 | Выполняется |
Frankfurt (FRA) | FB 1662 | Bulgaria Air | 15:30 | Выполняется | |
Berlin (BER) | A3 3872 | Aegean Airlines | 15:30 | 15:32 | Выполняется |
Frankfurt (FRA) | DE 1662 | Condor | 15:30 | Выполняется | |
Berlin (BER) | 4X 8678 | Mahalo Air | 15:30 | 15:32 | Выполняется |
Berlin (BER) | EW 8678 | Eurowings | 15:30 | 15:32 | Выполняется |
Paris (ORY) | TO 3508 | Transavia France | 15:25 | 15:59 | Выполняется |
Frankfurt (FRA) | A3 431 | Aegean Airlines | 15:15 | Выполняется | |
Athens (ATH) | GQ 214 | Sky Express | 15:15 | Ожидается | |
Frankfurt (FRA) | LH 5912 | Lufthansa | 15:15 | Выполняется | |
Munich (MUC) | 4Y 1260 | O Air | 14:45 | 16:25 | Ожидается |
Munich (MUC) | LH 4324 | Lufthansa | 14:45 | 16:25 | Ожидается |
Athens (ATH) | EK 4915 | Emirates | 14:45 | Ожидается | |
Athens (ATH) | OA 6318 | Olympic Airlines | 14:45 | Ожидается | |
Athens (ATH) | A3 318 | Aegean Airlines | 14:45 | Ожидается | |
Stuttgart (STR) | 4X 2672 | Mahalo Air | 14:30 | 14:44 | Выполняется |
Stuttgart (STR) | EW 2672 | Eurowings | 14:30 | 14:44 | Выполняется |
Manchester (MAN) | LS 905 | Jet2.com | 14:25 | Выполняется | |
Tel-aviv (TLV) | IZ 97 | Arkia Israel Airlines | 14:05 | Выполняется | |
Charleroi (CRL) | FR 7986 | Ryanair | 14:00 | 15:35 | Выполняется |
Paris (CDG) | GQ 951 | Sky Express | 12:40 | 12:59 | Прилетел |
London (LGW) | XR 278 | Shanxi Airlines | 12:30 | Прилетел | |
London (LGW) | U2 8255 | EasyJet | 12:20 | 12:41 | Прилетел |
Athens (ATH) | GQ 212 | Sky Express | 12:05 | Прилетел |
Онлайн табло полностью: вылетающие рейсы • прилетающие рейсы
Дополнения по онлайн табло аэропорта Ираклион
Уважаемые пассажиры и гости Международного аэропорта Ираклион Никос Казандзакис! Информационный сайт «Аэропорт Ираклион Онлайн» прилагает все усилия по обеспечению актуальности информации на онлайн табло аэропорта Ираклион, но не исключает вероятность несоответствий, возникших по независящим от владельцев сайта и аэропорта причинам.
При возможной задержке рейса для получения информации о новом расписании воздушного судна необходимо обращаться к представителю авиакомпании, выполняющей данный рейс. Если вы не обнаружили информацию об интересующем вас рейсе на онлайн табло аэропорта Ираклион, вы можете обратиться в круглосуточную представительство авиакомпании или в справочную службу аэропорта. Мы будем рады получить ваши замечания и пожелания, а также благодарны за отзывы о работе!